BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (24/01/2022)

467

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 188
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 304
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 254
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 259
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 324
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 334
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 843
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6901
•Doses administradas: 6701
•ESTOQUE: 200 ( 156 faltando /40 devolvidas) = 04
D1: 00
D2: 04

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3562 + 10 monodoses = 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3371
•3° DOSE: 01

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 685
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 627
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1175
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 779
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1259
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 651
•1° dose para idosos de 70 a 79: 158
•2° dose para idosos de 70 a 79: 158
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11390
•Doses administradas: 11172
•ESTOQUE: 218
D1: 00
D2: 218

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 5690

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5709
•2° DOSE: 5463

PFIZER

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1582
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 865
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 460
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 352
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 62
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1287
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 999
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 156
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 590
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 497
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 192
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 926
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 780
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 319
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 313
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 266
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 471
•1° dose para idosos de 60 a 69: 51
•2° dose para idosos de 60 a 69: 33
•3° dose para idosos de 60 a 69: 1056
•1° dose para idosos de 70 a 79: 19
•2° dose para idosos de 70 a 79: 07
•3° dose para idosos de 70 a 79: 797
•1° dose para idosos de 80 a 89: 10
•2° dose para idosos de 80 a 89: 10
•3° dose para idosos de 80 +: 440

•Doses recebidas: 13710
•Doses administradas: 12540
•ESTOQUE: 1170 ( 541 faltando ) = 629

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5345
•2° DOSE: 4920
•3° DOSE: 3445

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5238
•2° DOSE: 3809
•3° DOSE: 3493

PFIZER PEDIÁTRICA

•1° dose para crianças de 11: 00
•1° dose para crianças com comorbidades: 00

•Doses recebidas: 140
•Doses administradas: 00
•ESTOQUE: 140

D1: 140
D2: 00

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 140
•2° DOSE: 00

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 00
•2° DOSE: 00

JANSSEN

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 05
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•2° dose para pessoas de 20 e 29: 24
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•2° dose para pessoas de 30 e 39: 28
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•2° dose para pessoas de 40 e 49: 13
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•2° dose para pessoas de 50 e 59: 03
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02
•2° dose para pessoas de 60 e 69: 01

•Doses recebidas: 490
•Doses administradas: 359
•ESTOQUE: 131
D1: 00
D2: 131

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 205

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 74

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.