BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (22/02/2022)

372

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 11
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 190
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 188
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 305
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 304
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 256
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 260
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 325
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 338
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 845
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6981
•Doses administradas: 6925
•ESTOQUE: 56
D1: 56
D2: 00

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329 + 80 pediátrica
•2° DOSE: 3562 + 10 monodoses = 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3352
•2° DOSE: 3376
•3° DOSE: 01

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 686
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 05
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 629
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 48
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1179
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 133
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 781
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 189
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1261
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 178
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 653
•3° dose para idosos de 60 a 69: 41
•1° dose para idosos de 70 a 79: 159
•2° dose para idosos de 70 a 79: 159
•3° dose para idosos de 70 a 99: 14
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•3° dose para idosos de 80 a 89: 04
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11950
•Doses administradas: 11799
•ESTOQUE: 151
D1: 00
D2 ou D3: 151

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 6250
•3° DOSE: 560

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5710
•2° DOSE: 5477
•3° DOSE: 612

*PFIZER *

•1° dose para crianças com 11 anos: 126
•1° dose para crianças com 10 anos: 93
•1° dose para crianças com 09 anos: 89
•1° dose para crianças com 08 anos: 80
•1° dose para crianças com 07 anos: 49
•1° dose para crianças com 06 anos: 37
•1° dose para crianças com 05 anos: 35
•1° dose para crianças com comorbidades: 07
•1° dose para crianças em acolhimento: 01

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1621
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 1199
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 467
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 377
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 71
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1294
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 1064
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 234
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 599
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 539
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 305
•4° dose para pessoas de 30 a 39: 02
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 936
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 804
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 549
•4° dose para pessoas de 40 a 49: 01
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 315
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 281
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 697
•4° dose para pessoas de 50 a 59: 02
•1° dose para idosos de 60 a 69: 55
•2° dose para idosos de 60 a 69: 42
•3° dose para idosos de 60 a 69: 1104
•1° dose para idosos de 70 a 79: 21
•2° dose para idosos de 70 a 79: 10
•3° dose para idosos de 70 a 79: 813
•1° dose para idosos de 80 a 89: 11
•2° dose para idosos de 80 a 89: 11
•3° dose para idosos de 80 +: 448

•Doses recebidas: 16776
•Doses administradas: 14389
ESTOQUE: 2387

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 6200 + 510 pediátrica
•2° DOSE: 5766
•3° DOSE: 4300

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5319 + 517 pediátrica
•2° DOSE: 4327
•3° DOSE: 4221
•4° DOSE: 05

JANSSEN

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 12
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•2° dose para pessoas de 20 e 29: 45
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•2° dose para pessoas de 30 e 39: 42
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•2° dose para pessoas de 40 e 49: 16
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•2° dose para pessoas de 50 e 59: 03
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02
•2° dose para pessoas de 60 e 69: 01

•Doses recebidas: 1130
•Doses administradas: 404
•ESTOQUE: 726
D1: 00
D2: 166
D3: 560

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 285
•3° DOSE: 560

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 119
•3° DOSE: 00