BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (17/03/2022)

427

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 06 a 11 : 04
•2° dose para pessoas de 06 a 11: 00
•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 11
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 190
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 190
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 305
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 306
•3° dose para idosos de 20 a 29: 01
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 256
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 260
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 325
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 338
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 845
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6981
•Doses administradas: 6934
•ESTOQUE: 47
D1: 47
D2: 00

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329 + 80 pediátrica = 3409
•2° DOSE: 3562 + 10 monodoses = 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3356
•2° DOSE: 3380
•3° DOSE: 02

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 787
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 13
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 650
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 73
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1179
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 168
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 781
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 213
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1262
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 198
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 653
•3° dose para idosos de 60 a 69: 46
•1° dose para idosos de 70 a 79: 159
•2° dose para idosos de 70 a 79: 159
•3° dose para idosos de 70 a 99: 15
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•3° dose para idosos de 80 a 89: 04
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 12250
•Doses administradas: 12040
•ESTOQUE: 210
D1: 00
D2 ou D3: 210

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 6250
•3° DOSE: 300

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5710
•2° DOSE: 5600
•3° DOSE: 730

PFIZER

•1° dose para crianças com 11 anos: 153
•1° dose para crianças com 10 anos: 124
•1° dose para crianças com 09 anos: 117
•1° dose para crianças com 08 anos: 106
•1° dose para crianças com 07 anos: 86
•1° dose para crianças com 06 anos: 80
•1° dose para crianças com 05 anos: 58
•1° dose para crianças com comorbidades: 07
•1° dose para crianças em acolhimento: 01

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1645
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 1257
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 04 09/03/22 Lavanderia
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 469
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 389
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 97
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1311
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 1089
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 470
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 611
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 552
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 581
•4° dose para pessoas de 30 a 39: 03
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 941
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 821
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 765
•4° dose para pessoas de 40 a 49: 01
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 317
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 290
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 846
•4° dose para pessoas de 50 a 59: 02
•1° dose para idosos de 60 a 69: 57
•2° dose para idosos de 60 a 69: 46
•3° dose para idosos de 60 a 69: 1147
•1° dose para idosos de 70 a 79: 23
•2° dose para idosos de 70 a 79: 10
•3° dose para idosos de 70 a 79: 838
•1° dose para idosos de 80 a 89: 13
•2° dose para idosos de 80 a 89: 11
•3° dose para idosos de 80 +: 461

•Doses recebidas: 17996
•Doses administradas: 15799
ESTOQUE: 2197

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 6626 + 830 pediátrica = 7456
•2° DOSE: 5814
•3° DOSE: 4726

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5387 + 732 pediátrica = 6119
•2° DOSE: 4465
•3° DOSE: 5209
•4° DOSE: 06

JANSSEN

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 14
•3° dose para pessoas de 18 e 19: 01
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•2° dose para pessoas de 20 e 29: 50
•3° dose para pessoas de 20 e 29: 13
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•2° dose para pessoas de 30 e 39: 52
•3° dose para pessoas de 30 e 39: 16
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•2° dose para pessoas de 40 e 49: 26
•3° dose para pessoas de 40 e 49: 08
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•2° dose para pessoas de 50 e 59: 05
•3° dose para pessoas de 50 e 59: 03
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02
•2° dose para pessoas de 60 e 69: 01
•3° dose para pessoas de 60 e 69: 06
•3° dose para pessoas de 70 e 79: 01

•Doses recebidas: 1450
•Doses administradas: 481
•ESTOQUE: 969
D1: 00
D2: 138
D3: 831

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 285
•3° DOSE: 880

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 148
•3° DOSE: 48

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.