BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (16/12/2021)

411

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 254
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 258
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 324
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 334
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•1° dose para idosos de 70 a 79: 843
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6891
•Doses administradas: 6854
•ESTOQUE: 37
D1: 00
D2: 37

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3562

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3409
•2° DOSE: 3445

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 685
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 623
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1168
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 772
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1257
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 650
•1° dose para idosos de 70 a 79: 158
•2° dose para idosos de 70 a 79: 158
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11400
•Doses administradas: 11151
•ESTOQUE: 257
D1: 00
D2: 257

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 5690

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5709
•2° DOSE: 5442

PFIZER

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1401
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 304
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 444
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 317
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 56
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1251
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 918
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 60
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 569
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 454
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 66
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 901
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 763
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 73
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 300
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 250
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 65
•1° dose para idosos de 60 a 69: 45
•2° dose para idosos de 60 a 69: 29
•3° dose para idosos de 60 a 69: 726
•1° dose para idosos de 70 a 79: 16
•2° dose para idosos de 70 a 79: 07
•3° dose para idosos de 70 a 79: 682
•1° dose para idosos de 80 a 89: 09
•2° dose para idosos de 80 a 89: 10
•3° dose para idosos de 80 +: 404

•Doses recebidas: 12504
•Doses administradas: 10120
•ESTOQUE: 1437

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5084
•2° DOSE: 4278 + 804
•3° DOSE: 2338

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 4936
•2° DOSE: 3052
•3° DOSE: 2132

JANSSEN ( DOSE ÚNICA )

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02

•Doses recebidas: 285
•Doses administradas: 285
•ESTOQUE: 00
D1: 00

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde