BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (14/01/2022)

431

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 188
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 304
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 254
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 259
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 324
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 334
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 843
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6901
•Doses administradas: 6897
•ESTOQUE: 04
D1: 00
D2: 04

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3562 + 10 monodoses = 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3371
•3° DOSE: 01

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 685
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 627
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1175
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 779
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1259
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 651
•1° dose para idosos de 70 a 79: 158
•2° dose para idosos de 70 a 79: 158
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11390
•Doses administradas: 11172
•ESTOQUE: 218
D1: 00
D2: 218

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 5690

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5709
•2° DOSE: 5463

PFIZER

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1577
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 857
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 458
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 352
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 62
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1281
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 997
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 142
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 590
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 495
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 178
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 923
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 780
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 280
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 309
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 265
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 408
•1° dose para idosos de 60 a 69: 51
•2° dose para idosos de 60 a 69: 33
•3° dose para idosos de 60 a 69: 1029
•1° dose para idosos de 70 a 79: 19
•2° dose para idosos de 70 a 79: 07
•3° dose para idosos de 70 a 79: 790
•1° dose para idosos de 80 a 89: 10
•2° dose para idosos de 80 a 89: 10
•3° dose para idosos de 80 +: 439

•Doses recebidas: 12906
•Doses administradas: 12342
•ESTOQUE: 564

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5345
•2° DOSE: 4842
•3° DOSE: 2719

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5218
•2° DOSE: 3796
•3° DOSE: 3328

JANSSEN

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 05
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•2° dose para pessoas de 20 e 29: 23
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•2° dose para pessoas de 30 e 39: 25
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•2° dose para pessoas de 40 e 49: 12
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•2° dose para pessoas de 50 e 59: 03
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02
•2° dose para pessoas de 60 e 69: 01

•Doses recebidas: 490
•Doses administradas: 354
•ESTOQUE: 136
D1: 00
D2: 136

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 205

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 69

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.