BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (11/01/2022)

424

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 304
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 254
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 259
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 324
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 334
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 843
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6901
•Doses administradas: 6896
•ESTOQUE: 05
D1: 00
D2: 05

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3427
•2° DOSE: 3468
•3° DOSE: 01

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 685
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 625
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1174
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 779
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1259
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 651
•1° dose para idosos de 70 a 79: 158
•2° dose para idosos de 70 a 79: 158
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11390
•Doses administradas: 11169
•ESTOQUE: 221
D1: 00
D2: 221

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 5690

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5709
•2° DOSE: 5460

PFIZER

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1566
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 744
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 456
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 346
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 58
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1275
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 988
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 112
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 588
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 485
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 135
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 920
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 775
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 200
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 308
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 264
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 248
•1° dose para idosos de 60 a 69: 50
•2° dose para idosos de 60 a 69: 33
•3° dose para idosos de 60 a 69: 984
•1° dose para idosos de 70 a 79: 19
•2° dose para idosos de 70 a 79: 07
•3° dose para idosos de 70 a 79: 779
•1° dose para idosos de 80 a 89: 10
•2° dose para idosos de 80 a 89: 10
•3° dose para idosos de 80 +: 437

•Doses recebidas: 12906
•Doses administradas: 11797
•ESTOQUE: 1109

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5345
•2° DOSE: 4842
•3° DOSE: 2719

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5192
•2° DOSE: 3652
•3° DOSE: 2953

JANSSEN ( DOSE ÚNICA )

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02

•Doses recebidas: 285
•Doses administradas: 285
•ESTOQUE: 00
D1: 00

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285 + 205????
•2° DOSE: 205

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.