BOLETIM DE VACINAÇÃO COVID-19 (06/01/2022)

375

CORONAVAC

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 187
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 301
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 303
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 254
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 259
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 324
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 334
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 69
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 70
•1° dose para idosos de 60 a 69: 918
•2° dose para idosos de 60 a 69: 926
•3° dose para idosos de 60 a 69: 01
•1° dose para idosos de 70 a 79: 843
•2° dose para idosos de 70 a 79: 851
•1° dose para idosos de 80 a 89:326
•2° dose para idosos de 80 a 89: 332
•1° dose para idosos igual ou maior que 90: 107
•2° dose para idosos igual ou maior que 90: 107

•Doses recebidas: 6901
•Doses administradas: 6895
•ESTOQUE: 06
D1: 00
D2: 06

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3572

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 3329
•2° DOSE: 3369
•3° DOSE: 01

ASTRAZENECA

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 827
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 685
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 714
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 623
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 1274
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 1171
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 677
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 777
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 1267
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 1259
•1° dose para idosos de 60 a 69: 663
•2° dose para idosos de 60 a 69: 650
•1° dose para idosos de 70 a 79: 158
•2° dose para idosos de 70 a 79: 158
•1° dose para idosos de 80 a 89: 123
•2° dose para idosos de 80 a 89: 121
•1° dose para idosos acima de 90 anos: 06
•2° dose para idosos acima de 90 anos: 08

•Doses recebidas: 11390
•Doses administradas: 11161
•ESTOQUE: 229
D1: 00
D2: 229

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5700
•2° DOSE: 5690

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5709
•2° DOSE: 5452

PFIZER

•1° dose para pessoas de 12 a 17 : 1544
•2° dose para pessoas de 12 a 17: 611
•3° dose para pessoas de 12 a 17: 00
•1° dose para pessoas de 18 e 19: 453
•2° dose para pessoas de 18 e 19: 336
•3° dose para pessoas de 18 a 19: 56
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 1267
•2° dose para pessoas de 20 a 29: 967
•3° dose para pessoas de 20 a 29: 76
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 586
•2° dose para pessoas de 30 a 39: 480
•3° dose para pessoas de 30 a 39: 83
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 913
•2° dose para pessoas de 40 a 49: 773
•3° dose para pessoas de 40 a 49: 105
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 306
•2° dose para pessoas de 50 a 59: 259
•3° dose para pessoas de 50 a 59: 120
•1° dose para idosos de 60 a 69: 48
•2° dose para idosos de 60 a 69: 31
•3° dose para idosos de 60 a 69: 905
•1° dose para idosos de 70 a 79: 18
•2° dose para idosos de 70 a 79: 07
•3° dose para idosos de 70 a 79: 752
•1° dose para idosos de 80 a 89: 10
•2° dose para idosos de 80 a 89: 10
•3° dose para idosos de 80 +: 432

•Doses recebidas: 12906
•Doses administradas: 11148
•ESTOQUE: 1758

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 5294
•2° DOSE: 4842 +102
•3° DOSE: 2668

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 5145
•2° DOSE: 3474
•3° DOSE: 2529

JANSSEN ( DOSE ÚNICA )

•1° dose para pessoas de 18 e 19: 33
•1° dose para pessoas de 20 a 29: 97
•1° dose para pessoas de 30 a 39: 88
•1° dose para pessoas de 40 a 49: 51
•1° dose para pessoas de 50 a 59: 14
•1° dose para idosos de 60 a 69: 02

•Doses recebidas: 285
•Doses administradas: 285
•ESTOQUE: 00
D1: 00

DOSES RECEBIDAS
•1° DOSE: 285
•2° DOSE: 205

DOSES ADMINISTRADAS
•1° DOSE: 285

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde